Legoland Deutschland
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2019 | 9 | 11 |
2020 | 15 | 17 |
2021 | 16 | 18 |
2022 | 12 | 14 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
apr | 13 | 15 |
mag | 12 | 14 |
giu | 11 | 14 |
lug | 17 | 19 |
ago | 18 | 22 |
set | 11 | 12 |
ott | 9 | 11 |
nov | 8 | 8 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 14 | 17 |
lun | 12 | 15 |
mar | 12 | 15 |
mer | 13 | 14 |
gio | 12 | 14 |
ven | 12 | 14 |
sab | 15 | 18 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 12 | 14 |
11 | 14 | 15 |
12 | 15 | 15 |
13 | 14 | 15 |
14 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 |
16 | 14 | 14 |
17 | 16 | 16 |
18 | 16 | 16 |
19 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
21 | 26 | 26 |
Commenti