Tivoli Gardens
Tempo d'attesa attuale | Operativa |
Coordinate | 55.6727, 12.5679 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2020 | 16 | 37 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
giu | 6 | 14 |
lug | 19 | 46 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 8 | 21 |
lun | 9 | 22 |
mar | 15 | 36 |
mer | 7 | 22 |
gio | 37 | 78 |
ven | 14 | 32 |
sab | 12 | 36 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2020-07-16 | 205 |
2020-07-14 | 102 |
2020-07-09 | 72 |
2020-07-17 | 58 |
2020-07-13 | 58 |
2020-07-11 | 48 |
2020-07-08 | 45 |
2020-07-12 | 35 |
2020-06-12 | 34 |
2020-07-18 | 34 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
11 | 1 | 1 |
12 | 5 | 11 |
13 | 15 | 26 |
14 | 21 | 32 |
15 | 25 | 35 |
16 | 32 | 42 |
17 | 37 | 47 |
18 | 29 | 40 |
19 | 22 | 34 |
20 | 18 | 24 |
21 | 14 | 22 |
22 | 7 | 11 |
Commenti