Futuroscope
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Coordinate | 46.6676, 0.36551 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2020 | 17 | 49 |
2021 | 23 | 48 |
2022 | 16 | 34 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 18 | 32 |
feb | 18 | 36 |
mar | 10 | 25 |
apr | 19 | 37 |
mag | 7 | 17 |
giu | 7 | 19 |
lug | 22 | 48 |
ago | 37 | 64 |
set | 11 | 75 |
ott | 21 | 44 |
nov | 30 | 51 |
dic | 20 | 40 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 15 | 35 |
lun | 17 | 35 |
mar | 22 | 47 |
mer | 21 | 43 |
gio | 22 | 57 |
ven | 13 | 37 |
sab | 26 | 54 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
8 | 1 | 2 |
9 | 16 | 24 |
10 | 24 | 38 |
11 | 30 | 36 |
12 | 26 | 31 |
13 | 19 | 24 |
14 | 21 | 25 |
15 | 20 | 23 |
16 | 19 | 23 |
17 | 18 | 21 |
18 | 17 | 20 |
19 | 15 | 20 |
20 | 12 | 16 |
21 | 10 | 13 |
22 | 17 | 22 |
Commenti