Six Flags Great Adventure
Tempo d'attesa attuale | Operativa |
Altezza minima ospiti | 0.91m |
Coordinate | 40.1385, -74.4385 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 5 | 5 |
mar | 8 | 8 |
apr | 8 | 11 |
mag | 6 | 6 |
giu | 6 | 6 |
lug | 7 | 7 |
ago | 6 | 7 |
set | 7 | 9 |
ott | 8 | 10 |
nov | 6 | 7 |
dic | 6 | 8 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 7 | 8 |
lun | 7 | 8 |
mar | 7 | 8 |
mer | 7 | 8 |
gio | 6 | 7 |
ven | 6 | 7 |
sab | 7 | 8 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2021-04-06 | 70 |
2018-12-23 | 55 |
2021-07-31 | 55 |
2022-04-20 | 55 |
2022-04-21 | 55 |
2018-12-30 | 35 |
2019-09-29 | 35 |
2021-10-30 | 35 |
2019-09-21 | 30 |
2020-08-31 | 30 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 5 | 5 |
12 | 5 | 5 |
13 | 5 | 5 |
14 | 6 | 6 |
15 | 6 | 7 |
16 | 7 | 7 |
17 | 7 | 7 |
18 | 7 | 8 |
19 | 7 | 7 |
20 | 7 | 7 |
21 | 8 | 8 |
22 | 9 | 9 |
23 | 9 | 9 |
Commenti