Six Flags Great Adventure
Aktuelle Wartezeit | Betriebsbereit |
Mindestgröße | 0.91m |
Koordinaten | 40.1385, -74.4385 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2018 | 6 | 6 |
2019 | 6 | 7 |
2020 | 6 | 8 |
2021 | 9 | 10 |
2022 | 9 | 10 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 5 | 5 |
Mär | 8 | 8 |
Apr | 8 | 11 |
Mai | 6 | 6 |
Jun | 6 | 6 |
Jul | 7 | 7 |
Aug | 6 | 7 |
Sep | 7 | 9 |
Okt | 8 | 10 |
Nov | 6 | 7 |
Dez | 6 | 8 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 7 | 8 |
Mo | 7 | 8 |
Di | 7 | 8 |
Mi | 7 | 8 |
Do | 6 | 7 |
Fr | 6 | 7 |
Sa | 7 | 8 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 5 | 5 |
12 | 5 | 5 |
13 | 5 | 5 |
14 | 6 | 6 |
15 | 6 | 7 |
16 | 7 | 7 |
17 | 7 | 7 |
18 | 7 | 8 |
19 | 7 | 7 |
20 | 7 | 7 |
21 | 8 | 8 |
22 | 9 | 9 |
23 | 9 | 9 |
Kommentare