Disney California Adventure
Huidige wachttijd | Gesloten |
Coördinaten (OSM) | 33.8042, -117.919 |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2014 | 55 | 103 |
2015 | 69 | 98 |
2016 | 73 | 106 |
2017 | 81 | 116 |
2018 | 80 | 119 |
2019 | 77 | 119 |
2020 | 72 | 111 |
2021 | 65 | 94 |
2022 | 79 | 119 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 71 | 107 |
feb | 76 | 111 |
mrt | 81 | 118 |
apr | 81 | 119 |
mei | 77 | 111 |
jun | 77 | 112 |
jul | 78 | 112 |
aug | 69 | 102 |
sep | 59 | 89 |
okt | 75 | 111 |
nov | 71 | 105 |
dec | 82 | 126 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 75 | 113 |
ma | 76 | 111 |
di | 72 | 105 |
wo | 75 | 109 |
do | 71 | 108 |
vr | 74 | 112 |
za | 80 | 117 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
0 | 39 | 56 |
1 | 100 | 120 |
2 | 85 | 95 |
3 | 65 | 65 |
7 | 58 | 65 |
8 | 43 | 56 |
9 | 57 | 69 |
10 | 69 | 78 |
11 | 78 | 86 |
12 | 80 | 88 |
13 | 80 | 88 |
14 | 83 | 91 |
15 | 85 | 93 |
16 | 84 | 92 |
17 | 82 | 91 |
18 | 80 | 89 |
19 | 78 | 86 |
20 | 76 | 86 |
21 | 61 | 75 |
22 | 55 | 69 |
23 | 52 | 69 |
Reacties