Disney California Adventure
Aktuelle Wartezeit | 95 Min. |
Koordinaten | 33.8042, -117.919 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 71 | 107 |
Feb | 76 | 111 |
Mär | 81 | 118 |
Apr | 81 | 119 |
Mai | 77 | 111 |
Jun | 77 | 112 |
Jul | 79 | 114 |
Aug | 70 | 103 |
Sep | 59 | 89 |
Okt | 75 | 111 |
Nov | 71 | 105 |
Dez | 82 | 126 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 75 | 113 |
Mo | 76 | 111 |
Di | 73 | 106 |
Mi | 76 | 110 |
Do | 72 | 109 |
Fr | 74 | 112 |
Sa | 80 | 117 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2018-03-29 | 750 |
2021-07-09 | 300 |
2021-08-26 | 300 |
2017-05-31 | 250 |
2018-12-28 | 245 |
2017-01-28 | 240 |
2016-12-28 | 240 |
2019-08-17 | 240 |
2019-12-30 | 240 |
2022-04-15 | 240 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
0 | 39 | 56 |
1 | 100 | 120 |
2 | 85 | 95 |
3 | 65 | 65 |
7 | 58 | 65 |
8 | 44 | 57 |
9 | 58 | 69 |
10 | 69 | 78 |
11 | 78 | 86 |
12 | 81 | 88 |
13 | 80 | 88 |
14 | 83 | 91 |
15 | 85 | 93 |
16 | 85 | 93 |
17 | 82 | 91 |
18 | 80 | 89 |
19 | 78 | 86 |
20 | 76 | 86 |
21 | 61 | 75 |
22 | 55 | 69 |
23 | 52 | 69 |
Kommentare