Legoland Deutschland
Huidige wachttijd | Gesloten |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
apr | 10 | 12 |
mei | 8 | 9 |
jun | 7 | 15 |
jul | 7 | 12 |
aug | 11 | 17 |
sep | 7 | 9 |
okt | 8 | 10 |
nov | 7 | 8 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 8 | 12 |
ma | 7 | 10 |
di | 7 | 10 |
wo | 8 | 12 |
do | 8 | 12 |
vr | 8 | 11 |
za | 10 | 17 |
Dag | Wachttijd, min |
---|---|
2022-06-11 | 200 |
2022-04-21 | 45 |
2022-07-27 | 45 |
2022-08-06 | 45 |
2022-08-10 | 45 |
2019-08-22 | 40 |
2019-10-13 | 40 |
2019-10-27 | 40 |
2020-08-27 | 40 |
2022-05-07 | 40 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 8 |
12 | 8 | 10 |
13 | 9 | 10 |
14 | 10 | 11 |
15 | 9 | 10 |
16 | 9 | 10 |
17 | 9 | 10 |
18 | 8 | 9 |
19 | 9 | 11 |
20 | 7 | 8 |
21 | 7 | 7 |
Reacties