Legoland Deutschland
Aktuelle Wartezeit | Geschlossen |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Apr | 10 | 12 |
Mai | 8 | 9 |
Jun | 7 | 15 |
Jul | 7 | 12 |
Aug | 11 | 17 |
Sep | 7 | 9 |
Okt | 8 | 10 |
Nov | 7 | 8 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 8 | 12 |
Mo | 7 | 10 |
Di | 7 | 10 |
Mi | 8 | 13 |
Do | 8 | 12 |
Fr | 8 | 11 |
Sa | 10 | 17 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2022-06-11 | 200 |
2022-04-21 | 45 |
2022-07-27 | 45 |
2022-08-06 | 45 |
2022-08-10 | 45 |
2019-08-22 | 40 |
2019-10-13 | 40 |
2019-10-27 | 40 |
2020-08-27 | 40 |
2022-05-07 | 40 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 8 |
12 | 8 | 10 |
13 | 9 | 10 |
14 | 10 | 11 |
15 | 9 | 10 |
16 | 9 | 10 |
17 | 9 | 10 |
18 | 8 | 9 |
19 | 9 | 11 |
20 | 7 | 8 |
21 | 7 | 7 |
Kommentare