Legoland Deutschland
Tiempo de espera actual | Cerrado |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
abr | 10 | 12 |
may | 8 | 9 |
jun | 7 | 15 |
jul | 7 | 12 |
ago | 11 | 17 |
sep | 7 | 9 |
oct | 8 | 10 |
nov | 7 | 8 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 8 | 12 |
lun | 7 | 10 |
mar | 7 | 10 |
mié | 8 | 13 |
jue | 8 | 12 |
vie | 8 | 11 |
sáb | 10 | 17 |
Día | Queue time, mins |
---|---|
2022-06-11 | 200 |
2022-04-21 | 45 |
2022-07-27 | 45 |
2022-08-06 | 45 |
2022-08-10 | 45 |
2019-08-22 | 40 |
2019-10-13 | 40 |
2019-10-27 | 40 |
2020-08-27 | 40 |
2022-05-07 | 40 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 8 |
12 | 8 | 10 |
13 | 9 | 10 |
14 | 10 | 11 |
15 | 9 | 10 |
16 | 9 | 10 |
17 | 9 | 10 |
18 | 8 | 9 |
19 | 9 | 11 |
20 | 7 | 8 |
21 | 7 | 7 |
Comments