Futuroscope
Huidige wachttijd | Gesloten |
Coördinaten (OSM) | 46.6719, 0.370315 |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2020 | 40 | 68 |
2021 | 31 | 53 |
2022 | 24 | 54 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 18 | 33 |
feb | 26 | 48 |
mrt | 15 | 31 |
apr | 34 | 72 |
mei | 24 | 42 |
jun | 25 | 45 |
jul | 32 | 62 |
aug | 50 | 81 |
sep | 18 | 35 |
okt | 35 | 61 |
nov | 34 | 70 |
dec | 27 | 46 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 26 | 53 |
ma | 30 | 65 |
di | 37 | 63 |
wo | 34 | 54 |
do | 31 | 52 |
vr | 25 | 49 |
za | 35 | 63 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
8 | 5 | 9 |
9 | 21 | 31 |
10 | 29 | 39 |
11 | 39 | 46 |
12 | 35 | 43 |
13 | 32 | 38 |
14 | 33 | 40 |
15 | 35 | 43 |
16 | 33 | 39 |
17 | 31 | 37 |
18 | 29 | 36 |
19 | 24 | 29 |
20 | 21 | 27 |
21 | 23 | 29 |
22 | 20 | 27 |
Reacties