Futuroscope
Aktuelle Wartezeit | Geschlossen |
Koordinaten | 46.6719, 0.370315 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 18 | 33 |
Feb | 26 | 48 |
Mär | 15 | 31 |
Apr | 34 | 72 |
Mai | 26 | 48 |
Jun | 24 | 51 |
Jul | 33 | 60 |
Aug | 52 | 84 |
Sep | 18 | 35 |
Okt | 35 | 61 |
Nov | 34 | 70 |
Dez | 27 | 46 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 27 | 54 |
Mo | 30 | 62 |
Di | 38 | 67 |
Mi | 33 | 55 |
Do | 32 | 54 |
Fr | 28 | 53 |
Sa | 35 | 64 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2022-04-11 | 386 |
2022-04-09 | 384 |
2022-04-10 | 370 |
2022-06-14 | 273 |
2021-11-05 | 220 |
2022-08-04 | 180 |
2020-08-31 | 169 |
2022-05-27 | 160 |
2021-10-31 | 136 |
2021-07-12 | 134 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
8 | 11 | 18 |
9 | 21 | 31 |
10 | 31 | 41 |
11 | 41 | 47 |
12 | 36 | 44 |
13 | 32 | 39 |
14 | 34 | 41 |
15 | 36 | 44 |
16 | 34 | 39 |
17 | 32 | 38 |
18 | 30 | 36 |
19 | 24 | 30 |
20 | 22 | 28 |
21 | 24 | 31 |
22 | 23 | 28 |
Kommentare