Parque Warner Madrid
Huidige wachttijd | Open |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
mrt | 19 | 33 |
apr | 15 | 23 |
mei | 29 | 42 |
jun | 37 | 53 |
jul | 28 | 43 |
aug | 43 | 60 |
sep | 31 | 46 |
okt | 20 | 29 |
nov | 10 | 10 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 29 | 45 |
ma | 28 | 41 |
di | 30 | 43 |
wo | 25 | 37 |
do | 26 | 40 |
vr | 27 | 36 |
za | 40 | 58 |
Dag | Wachttijd, min |
---|---|
2021-06-06 | 150 |
2021-05-30 | 140 |
2021-05-29 | 120 |
2021-06-12 | 120 |
2021-06-11 | 100 |
2021-06-26 | 100 |
2021-06-27 | 100 |
2021-06-24 | 90 |
2021-07-10 | 90 |
2021-08-02 | 90 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
12 | 17 | 24 |
13 | 29 | 35 |
14 | 36 | 39 |
15 | 35 | 37 |
16 | 33 | 35 |
17 | 33 | 36 |
18 | 34 | 37 |
19 | 32 | 35 |
20 | 29 | 32 |
21 | 25 | 26 |
22 | 19 | 20 |
23 | 14 | 14 |
Reacties