Parque Warner Madrid
Tiempo de espera actual | Operacional |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
mar | 19 | 33 |
abr | 15 | 23 |
may | 29 | 42 |
jun | 37 | 53 |
jul | 28 | 43 |
ago | 43 | 60 |
sep | 31 | 46 |
oct | 20 | 29 |
nov | 10 | 10 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 29 | 45 |
lun | 28 | 41 |
mar | 30 | 43 |
mié | 25 | 37 |
jue | 26 | 40 |
vie | 27 | 36 |
sáb | 40 | 58 |
Día | Queue time, mins |
---|---|
2021-06-06 | 150 |
2021-05-30 | 140 |
2021-05-29 | 120 |
2021-06-12 | 120 |
2021-06-11 | 100 |
2021-06-26 | 100 |
2021-06-27 | 100 |
2021-06-24 | 90 |
2021-07-10 | 90 |
2021-08-02 | 90 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
12 | 17 | 24 |
13 | 29 | 35 |
14 | 36 | 39 |
15 | 35 | 37 |
16 | 33 | 35 |
17 | 33 | 36 |
18 | 34 | 37 |
19 | 32 | 35 |
20 | 29 | 32 |
21 | 25 | 26 |
22 | 19 | 20 |
23 | 14 | 14 |
Comments