Seaworld Orlando
Coordenadas (OSM) | 28.4125, -81.4607 |
Mês | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
jan | 16 | 26 |
fev | 14 | 26 |
mar | 20 | 40 |
abr | 23 | 52 |
mai | 25 | 50 |
jun | 29 | 54 |
jul | 37 | 69 |
ago | 25 | 49 |
set | 16 | 28 |
out | 16 | 29 |
nov | 11 | 23 |
dez | 18 | 36 |
Dia | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
dom | 26 | 50 |
seg | 19 | 37 |
ter | 18 | 38 |
qua | 18 | 35 |
qui | 19 | 36 |
sex | 22 | 44 |
sáb | 30 | 57 |
Dia | Tempo de fila, minutos |
---|---|
2015-04-07 | 880 |
2018-08-18 | 416 |
2016-07-16 | 120 |
2018-12-28 | 120 |
2018-12-29 | 120 |
2021-12-28 | 120 |
2021-12-29 | 120 |
2022-04-14 | 120 |
2022-04-23 | 120 |
2022-05-07 | 120 |
Hora | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
9 | 9 | 10 |
10 | 8 | 11 |
11 | 15 | 19 |
12 | 23 | 27 |
13 | 24 | 29 |
14 | 28 | 33 |
15 | 30 | 35 |
16 | 28 | 34 |
17 | 25 | 30 |
18 | 27 | 32 |
19 | 24 | 29 |
20 | 20 | 24 |
21 | 15 | 17 |
22 | 9 | 10 |
23 | 8 | 8 |
Comentários