Seaworld Orlando
Koordinaten | 28.4125, -81.4607 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2015 | 26 | 54 |
2016 | 22 | 39 |
2017 | 21 | 39 |
2018 | 20 | 40 |
2019 | 19 | 39 |
2020 | 16 | 33 |
2021 | 18 | 33 |
2022 | 29 | 60 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 16 | 26 |
Feb | 14 | 26 |
Mär | 20 | 40 |
Apr | 23 | 52 |
Mai | 25 | 50 |
Jun | 29 | 54 |
Jul | 38 | 70 |
Aug | 24 | 48 |
Sep | 16 | 28 |
Okt | 16 | 29 |
Nov | 11 | 23 |
Dez | 18 | 36 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 26 | 49 |
Mo | 19 | 37 |
Di | 17 | 37 |
Mi | 18 | 34 |
Do | 18 | 36 |
Fr | 22 | 44 |
Sa | 30 | 57 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
9 | 8 | 9 |
10 | 8 | 11 |
11 | 15 | 18 |
12 | 23 | 27 |
13 | 24 | 29 |
14 | 28 | 33 |
15 | 30 | 35 |
16 | 28 | 33 |
17 | 25 | 29 |
18 | 27 | 32 |
19 | 24 | 29 |
20 | 20 | 24 |
21 | 14 | 17 |
22 | 9 | 10 |
23 | 8 | 8 |
Kommentare