Disneyland
目前等待时间 | 60 分钟 |
坐标点 | 33.8152, -117.921 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2019 | 47 | 82 |
2020 | 42 | 70 |
2021 | 30 | 55 |
2022 | 43 | 88 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 42 | 79 |
2月 | 43 | 76 |
3月 | 40 | 79 |
4月 | 42 | 88 |
5月 | 34 | 69 |
6月 | 40 | 79 |
7月 | 48 | 85 |
8月 | 37 | 67 |
9月 | 32 | 54 |
10月 | 39 | 64 |
11月 | 35 | 59 |
12月 | 46 | 88 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 38 | 75 |
周一 | 42 | 77 |
周二 | 39 | 73 |
周三 | 38 | 67 |
周四 | 38 | 70 |
周五 | 39 | 73 |
周六 | 44 | 79 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
0 | 23 | 37 |
1 | 25 | 28 |
8 | 27 | 39 |
9 | 38 | 49 |
10 | 48 | 57 |
11 | 52 | 60 |
12 | 49 | 57 |
13 | 45 | 53 |
14 | 46 | 54 |
15 | 46 | 53 |
16 | 45 | 53 |
17 | 43 | 50 |
18 | 40 | 47 |
19 | 38 | 44 |
20 | 33 | 40 |
21 | 27 | 33 |
22 | 26 | 31 |
23 | 20 | 24 |
评论