Disneyland
Aktuelle Wartezeit | 50 Min. |
Koordinaten | 33.8152, -117.921 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2019 | 47 | 82 |
2020 | 42 | 70 |
2021 | 30 | 55 |
2022 | 43 | 88 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 42 | 79 |
Feb | 43 | 76 |
Mär | 40 | 79 |
Apr | 42 | 88 |
Mai | 34 | 69 |
Jun | 40 | 79 |
Jul | 48 | 85 |
Aug | 37 | 67 |
Sep | 32 | 54 |
Okt | 39 | 64 |
Nov | 35 | 59 |
Dez | 46 | 88 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 38 | 75 |
Mo | 42 | 77 |
Di | 39 | 73 |
Mi | 38 | 67 |
Do | 38 | 70 |
Fr | 39 | 73 |
Sa | 44 | 79 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
0 | 23 | 37 |
1 | 25 | 28 |
8 | 27 | 39 |
9 | 38 | 49 |
10 | 48 | 57 |
11 | 52 | 60 |
12 | 49 | 57 |
13 | 45 | 53 |
14 | 46 | 54 |
15 | 46 | 53 |
16 | 45 | 53 |
17 | 43 | 50 |
18 | 40 | 47 |
19 | 38 | 44 |
20 | 33 | 40 |
21 | 27 | 33 |
22 | 26 | 31 |
23 | 20 | 24 |
Kommentare