Seaworld Orlando
目前等待时间 | 20 分钟 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
4月 | 24 | 31 |
5月 | 15 | 27 |
6月 | 18 | 38 |
7月 | 26 | 51 |
8月 | 21 | 48 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 22 | 38 |
周一 | 20 | 36 |
周二 | 19 | 37 |
周三 | 19 | 38 |
周四 | 21 | 41 |
周五 | 20 | 36 |
周六 | 26 | 43 |
日 | Queue time, mins |
---|---|
2022-07-28 | 120 |
2022-07-26 | 90 |
2022-07-25 | 75 |
2022-07-30 | 70 |
2022-08-05 | 70 |
2022-05-19 | 60 |
2022-05-26 | 60 |
2022-06-09 | 60 |
2022-06-18 | 60 |
2022-06-29 | 60 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
9 | 18 | 18 |
10 | 12 | 18 |
11 | 14 | 17 |
12 | 18 | 28 |
13 | 28 | 32 |
14 | 23 | 28 |
15 | 21 | 26 |
16 | 24 | 30 |
17 | 23 | 29 |
18 | 22 | 26 |
19 | 23 | 24 |
20 | 23 | 24 |
21 | 24 | 25 |
22 | 15 | 15 |
评论