Seaworld Orlando
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2022 | 19 | 32 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Apr | 24 | 31 |
Mai | 15 | 27 |
Jun | 18 | 38 |
Jul | 19 | 39 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 21 | 33 |
Mo | 18 | 29 |
Di | 16 | 29 |
Mi | 18 | 35 |
Do | 19 | 35 |
Fr | 17 | 29 |
Sa | 23 | 37 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
9 | 16 | 16 |
10 | 11 | 16 |
11 | 12 | 14 |
12 | 16 | 24 |
13 | 23 | 27 |
14 | 20 | 23 |
15 | 18 | 22 |
16 | 21 | 26 |
17 | 21 | 25 |
18 | 20 | 23 |
19 | 20 | 21 |
20 | 21 | 22 |
21 | 21 | 23 |
22 | 15 | 15 |
Kommentare