Seaworld Orlando
Tempo de fila atual | 20 minutos |
Ano | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
2022 | 21 | 38 |
Mês | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
abr | 24 | 31 |
mai | 15 | 27 |
jun | 18 | 38 |
jul | 26 | 51 |
ago | 21 | 48 |
Dia | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
dom | 22 | 38 |
seg | 20 | 36 |
ter | 19 | 37 |
qua | 19 | 38 |
qui | 21 | 41 |
sex | 20 | 36 |
sáb | 26 | 43 |
Dia | Tempo de fila, minutos |
---|---|
2022-07-28 | 120 |
2022-07-26 | 90 |
2022-07-25 | 75 |
2022-07-30 | 70 |
2022-08-05 | 70 |
2022-05-19 | 60 |
2022-05-26 | 60 |
2022-06-09 | 60 |
2022-06-18 | 60 |
2022-06-29 | 60 |
Hora | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
9 | 18 | 18 |
10 | 12 | 18 |
11 | 14 | 17 |
12 | 18 | 28 |
13 | 28 | 32 |
14 | 23 | 28 |
15 | 21 | 26 |
16 | 24 | 30 |
17 | 23 | 29 |
18 | 22 | 26 |
19 | 23 | 24 |
20 | 23 | 24 |
21 | 24 | 25 |
22 | 15 | 15 |
Comentários