Futuroscope
游玩项目 | 总平均排队时间, 分钟 |
---|---|
Étincelle: the Curse of the Black Opal | 109 |
Tornado Chasers | 18 |
Dances with Robots | 17 |
The Extraordinary Journey | 15 |
Arthur, the 4D adventure | 15 |
Destination Mars | 13 |
Dynamic! | 9 |
Hydro Dynamo | 8 |
The Time Machine | 5 |
游玩项目 | Maximum queue time, 分钟 |
---|---|
Étincelle: the Curse of the Black Opal | 125 |
Destination Mars | 38 |
Dances with Robots | 33 |
Tornado Chasers | 32 |
Arthur, the 4D adventure | 25 |
The Extraordinary Journey | 25 |
Dynamic! | 14 |
The Time Machine | 14 |
Hydro Dynamo | 8 |
游玩项目 | Uptime, % |
---|---|
Arthur, the 4D adventure | 95.0 |
Astra Fun Xperiences | 95.0 |
Dances with Robots | 95.0 |
The Key to Dreams | 95.0 |
Tornado Chasers | 95.0 |
Destination Mars | 84.0 |
The Gyrotour | 81.0 |
Dynamic Vienne | 77.0 |
The Extraordinary Journey | 73.0 |
The Time Machine | 73.0 |
Dynamic! | 69.0 |
Futuropolis | 69.0 |
Hydro Dynamo | 69.0 |
Upside Down House | 69.0 |
66.0 | |
Journey into the Dark | 66.0 |
Meet Arthur or Selenia in front of their attraction | 66.0 |
Cyber Avenue | 62.0 |
Étincelle: the Curse of the Black Opal | 18.0 |
Cosmic Collisions | 0.0 |
KinéMAX | 0.0 |
Éclipse, robotic show | 0.0 |