Futuroscope
目前等待时间 | 26 分钟 |
坐标点 | 46.6716, 0.371926 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2020 | 23 | 51 |
2021 | 24 | 48 |
2022 | 18 | 42 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 15 | 33 |
2月 | 20 | 44 |
3月 | 12 | 27 |
4月 | 19 | 44 |
5月 | 12 | 28 |
6月 | 18 | 34 |
7月 | 25 | 54 |
8月 | 33 | 67 |
9月 | 17 | 40 |
10月 | 28 | 54 |
11月 | 29 | 59 |
12月 | 20 | 45 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 19 | 46 |
周一 | 21 | 45 |
周二 | 25 | 51 |
周三 | 23 | 46 |
周四 | 23 | 46 |
周五 | 18 | 40 |
周六 | 27 | 55 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
9 | 22 | 33 |
10 | 24 | 34 |
11 | 29 | 39 |
12 | 26 | 34 |
13 | 24 | 33 |
14 | 26 | 35 |
15 | 27 | 36 |
16 | 25 | 33 |
17 | 22 | 30 |
18 | 20 | 27 |
19 | 15 | 22 |
20 | 14 | 20 |
21 | 15 | 22 |
22 | 11 | 17 |
评论