Futuroscope
Coordinate | 46.6716, 0.371926 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 15 | 33 |
feb | 20 | 44 |
mar | 12 | 27 |
apr | 19 | 44 |
mag | 16 | 37 |
giu | 18 | 44 |
lug | 24 | 54 |
ago | 35 | 70 |
set | 17 | 40 |
ott | 28 | 54 |
nov | 29 | 59 |
dic | 20 | 45 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 19 | 47 |
lun | 21 | 47 |
mar | 25 | 54 |
mer | 23 | 48 |
gio | 23 | 49 |
ven | 19 | 43 |
sab | 27 | 56 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2020-09-12 | 162 |
2021-10-31 | 132 |
2021-08-17 | 127 |
2020-08-11 | 126 |
2021-07-12 | 121 |
2022-05-27 | 118 |
2021-08-10 | 117 |
2022-06-28 | 117 |
2022-08-09 | 116 |
2022-06-04 | 114 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
8 | 27 | 37 |
9 | 24 | 35 |
10 | 26 | 37 |
11 | 30 | 40 |
12 | 26 | 35 |
13 | 25 | 34 |
14 | 27 | 36 |
15 | 28 | 36 |
16 | 25 | 34 |
17 | 22 | 30 |
18 | 20 | 27 |
19 | 15 | 22 |
20 | 14 | 20 |
21 | 14 | 22 |
22 | 11 | 15 |
Commenti