Futuroscope
Koordinaten | 46.6716, 0.371926 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 15 | 33 |
Feb | 20 | 44 |
Mär | 12 | 27 |
Apr | 19 | 44 |
Mai | 16 | 37 |
Jun | 18 | 44 |
Jul | 24 | 54 |
Aug | 35 | 70 |
Sep | 17 | 40 |
Okt | 28 | 54 |
Nov | 29 | 59 |
Dez | 20 | 45 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 19 | 47 |
Mo | 21 | 47 |
Di | 25 | 54 |
Mi | 23 | 48 |
Do | 23 | 49 |
Fr | 19 | 43 |
Sa | 27 | 56 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2020-09-12 | 162 |
2021-10-31 | 132 |
2021-08-17 | 127 |
2020-08-11 | 126 |
2021-07-12 | 121 |
2022-05-27 | 118 |
2021-08-10 | 117 |
2022-06-28 | 117 |
2022-08-09 | 116 |
2022-06-04 | 114 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
8 | 27 | 37 |
9 | 24 | 35 |
10 | 26 | 37 |
11 | 30 | 40 |
12 | 26 | 35 |
13 | 25 | 34 |
14 | 27 | 36 |
15 | 28 | 36 |
16 | 25 | 34 |
17 | 22 | 30 |
18 | 20 | 27 |
19 | 15 | 22 |
20 | 14 | 20 |
21 | 14 | 22 |
22 | 11 | 15 |
Kommentare