Futuroscope
目前等待时间 | 关闭 |
坐标点 | 46.6705, 0.372039 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2020 | 27 | 55 |
2021 | 26 | 47 |
2022 | 21 | 46 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 19 | 33 |
2月 | 24 | 44 |
3月 | 10 | 24 |
4月 | 23 | 41 |
5月 | 15 | 36 |
6月 | 19 | 53 |
7月 | 29 | 54 |
8月 | 43 | 77 |
9月 | 12 | 28 |
10月 | 30 | 51 |
11月 | 36 | 67 |
12月 | 25 | 44 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 22 | 47 |
周一 | 21 | 43 |
周二 | 28 | 67 |
周三 | 25 | 45 |
周四 | 24 | 44 |
周五 | 19 | 40 |
周六 | 32 | 54 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
8 | 24 | 29 |
9 | 14 | 25 |
10 | 27 | 40 |
11 | 33 | 40 |
12 | 30 | 36 |
13 | 26 | 33 |
14 | 26 | 32 |
15 | 29 | 36 |
16 | 29 | 35 |
17 | 27 | 33 |
18 | 25 | 31 |
19 | 20 | 25 |
20 | 16 | 22 |
21 | 18 | 24 |
22 | 13 | 20 |
评论