Futuroscope
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Coordinate | 46.6705, 0.372039 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2020 | 27 | 55 |
2021 | 26 | 47 |
2022 | 21 | 46 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 19 | 33 |
feb | 24 | 44 |
mar | 10 | 24 |
apr | 23 | 41 |
mag | 15 | 36 |
giu | 19 | 53 |
lug | 29 | 54 |
ago | 43 | 77 |
set | 12 | 28 |
ott | 30 | 51 |
nov | 36 | 67 |
dic | 25 | 44 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 22 | 47 |
lun | 21 | 43 |
mar | 28 | 67 |
mer | 25 | 45 |
gio | 24 | 44 |
ven | 19 | 40 |
sab | 32 | 54 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
8 | 24 | 29 |
9 | 14 | 25 |
10 | 27 | 40 |
11 | 33 | 40 |
12 | 30 | 36 |
13 | 26 | 33 |
14 | 26 | 32 |
15 | 29 | 36 |
16 | 29 | 35 |
17 | 27 | 33 |
18 | 25 | 31 |
19 | 20 | 25 |
20 | 16 | 22 |
21 | 18 | 24 |
22 | 13 | 20 |
Commenti