Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 0 | 21 | 26 | 
| 1 | 25 | 26 | 
| 2 | 63 | 80 | 
| 3 | 23 | 35 | 
| 4 | 18 | 35 | 
| 5 | 5 | 5 | 
| 6 | 5 | 5 | 
| 7 | 28 | 28 | 
| 8 | 6 | 7 | 
| 9 | 12 | 18 | 
| 10 | 23 | 30 | 
| 11 | 31 | 37 | 
| 12 | 34 | 39 | 
| 13 | 34 | 40 | 
| 14 | 35 | 41 | 
| 15 | 36 | 42 | 
| 16 | 36 | 42 | 
| 17 | 35 | 41 | 
| 18 | 32 | 38 | 
| 19 | 30 | 36 | 
| 20 | 28 | 34 | 
| 21 | 19 | 27 | 
| 22 | 13 | 17 | 
| 23 | 22 | 27 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)