Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (2015)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 0 | 56 | 60 | 
| 1 | 73 | 80 | 
| 2 | 63 | 80 | 
| 3 | 23 | 35 | 
| 4 | 18 | 35 | 
| 5 | 5 | 5 | 
| 6 | 5 | 5 | 
| 7 | 5 | 5 | 
| 8 | 5 | 6 | 
| 9 | 8 | 11 | 
| 10 | 15 | 19 | 
| 11 | 21 | 26 | 
| 12 | 23 | 27 | 
| 13 | 22 | 27 | 
| 14 | 23 | 27 | 
| 15 | 24 | 27 | 
| 16 | 25 | 28 | 
| 17 | 20 | 25 | 
| 18 | 20 | 24 | 
| 19 | 21 | 25 | 
| 20 | 23 | 27 | 
| 21 | 16 | 21 | 
| 22 | 10 | 11 | 
| 23 | 34 | 38 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (2015)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (2015)
| Ereignis | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |