Seaworld San Diego
Koordinaten | 32.7649, -117.226 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2021 | 10 | 10 |
2022 | 11 | 12 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 11 | 11 |
Feb | 18 | 21 |
Mär | 12 | 15 |
Apr | 9 | 9 |
Mai | 10 | 11 |
Jun | 9 | 10 |
Jul | 15 | 15 |
Aug | 10 | 10 |
Sep | 13 | 16 |
Okt | 9 | 9 |
Nov | 12 | 12 |
Dez | 7 | 7 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 13 | 15 |
Mo | 9 | 9 |
Di | 6 | 7 |
Mi | 7 | 7 |
Do | 7 | 7 |
Fr | 9 | 9 |
Sa | 15 | 17 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 6 | 6 |
11 | 8 | 8 |
12 | 10 | 10 |
13 | 10 | 10 |
14 | 10 | 11 |
15 | 11 | 11 |
16 | 11 | 11 |
17 | 13 | 13 |
18 | 14 | 14 |
19 | 14 | 14 |
20 | 13 | 13 |
21 | 24 | 24 |
Kommentare