Durchschnittliche Wartezeit nach Jahr (🪄 Magic Show with Tobias Campoverde, alle Zeit)
| Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 2023 | — | — | 
| 2024 | — | — | 
| 2025 | 40 | 49 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit nach Monat (🪄 Magic Show with Tobias Campoverde, alle Zeit)
| Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| Apr | 40 | 49 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit nach Tag (🪄 Magic Show with Tobias Campoverde, alle Zeit)
| Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| So | 42 | 55 | 
| Mo | 34 | 45 | 
| Di | 40 | 48 | 
| Mi | 43 | 49 | 
| Do | 35 | 37 | 
| Fr | 35 | 50 | 
| Sa | 47 | 55 | 
 
 
Top 10 der längsten Wartezeiten (🪄 Magic Show with Tobias Campoverde, alle Zeit)