Seaworld San Diego
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2022 | 9 | 14 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
jan. | 10 | 40 |
fév. | 11 | 15 |
mar. | 12 | 14 |
avr. | 8 | 9 |
mai | 11 | 15 |
juin | 8 | 12 |
juil. | 12 | 23 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 12 | 19 |
lun | 8 | 9 |
mar | 6 | 8 |
mer | 6 | 6 |
jeu | 6 | 7 |
ven | 7 | 14 |
sam | 14 | 22 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 6 | 6 |
12 | 7 | 8 |
13 | 9 | 9 |
14 | 9 | 11 |
15 | 9 | 10 |
16 | 10 | 10 |
17 | 10 | 11 |
18 | 11 | 12 |
19 | 11 | 12 |
20 | 13 | 13 |
21 | 22 | 22 |
Commentaires