Seaworld San Diego
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2022 | 9 | 14 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 10 | 40 |
feb | 11 | 15 |
mar | 12 | 14 |
abr | 8 | 9 |
may | 11 | 15 |
jun | 8 | 12 |
jul | 12 | 23 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 12 | 19 |
lun | 8 | 9 |
mar | 6 | 8 |
mié | 6 | 6 |
jue | 6 | 7 |
vie | 7 | 14 |
sáb | 14 | 22 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 6 | 6 |
12 | 7 | 8 |
13 | 9 | 9 |
14 | 9 | 11 |
15 | 9 | 10 |
16 | 10 | 10 |
17 | 10 | 11 |
18 | 11 | 12 |
19 | 11 | 12 |
20 | 13 | 13 |
21 | 22 | 22 |
Comments