Seaworld San Diego
Tempo d'attesa attuale | 5 min |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2022 | 9 | 14 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 10 | 40 |
feb | 11 | 15 |
mar | 12 | 14 |
apr | 8 | 9 |
mag | 11 | 15 |
giu | 8 | 12 |
lug | 11 | 15 |
ago | 7 | 12 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 12 | 18 |
lun | 8 | 10 |
mar | 7 | 9 |
mer | 8 | 9 |
gio | 7 | 9 |
ven | 8 | 14 |
sab | 13 | 21 |
Giorno | Queue time, mins |
---|---|
2022-01-29 | 100 |
2022-06-24 | 60 |
2022-07-03 | 45 |
2022-02-20 | 35 |
2022-05-27 | 35 |
2022-07-09 | 35 |
2022-03-06 | 30 |
2022-04-30 | 30 |
2022-05-01 | 30 |
2022-05-15 | 30 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 6 | 6 |
12 | 7 | 7 |
13 | 9 | 9 |
14 | 9 | 11 |
15 | 9 | 10 |
16 | 10 | 10 |
17 | 10 | 11 |
18 | 11 | 12 |
19 | 11 | 11 |
20 | 12 | 13 |
21 | 19 | 19 |
Commenti