Legoland Deutschland
Temps d'attente actuel | Fermé |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
avr. | 22 | 30 |
mai | 21 | 34 |
juin | 15 | 24 |
juil. | 20 | 33 |
août | 31 | 44 |
sept. | 17 | 27 |
oct. | 18 | 29 |
nov. | 11 | 17 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 23 | 36 |
lun | 19 | 31 |
mar | 20 | 31 |
mer | 20 | 29 |
jeu | 18 | 28 |
ven | 18 | 27 |
sam | 26 | 38 |
Jour | Queue time, mins |
---|---|
2021-08-19 | 70 |
2022-05-07 | 70 |
2021-08-11 | 65 |
2021-08-16 | 65 |
2022-05-28 | 65 |
2022-05-29 | 65 |
2022-07-09 | 65 |
2019-10-12 | 60 |
2019-10-27 | 60 |
2021-07-31 | 60 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
10 | 11 | 16 |
11 | 19 | 24 |
12 | 23 | 27 |
13 | 23 | 27 |
14 | 23 | 28 |
15 | 22 | 27 |
16 | 21 | 25 |
17 | 22 | 26 |
18 | 21 | 23 |
19 | 26 | 31 |
20 | 26 | 33 |
21 | 21 | 21 |
Commentaires