Legoland Deutschland
Tiempo de espera actual | Cerrado |
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2019 | 22 | 36 |
2020 | 15 | 28 |
2021 | 23 | 29 |
2022 | 21 | 31 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
abr | 22 | 30 |
may | 21 | 34 |
jun | 15 | 24 |
jul | 20 | 33 |
ago | 31 | 43 |
sep | 17 | 27 |
oct | 18 | 29 |
nov | 11 | 17 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 23 | 35 |
lun | 18 | 30 |
mar | 19 | 30 |
mié | 19 | 29 |
jue | 18 | 27 |
vie | 17 | 27 |
sáb | 26 | 37 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
10 | 10 | 15 |
11 | 18 | 24 |
12 | 22 | 27 |
13 | 23 | 27 |
14 | 23 | 27 |
15 | 22 | 26 |
16 | 21 | 25 |
17 | 22 | 26 |
18 | 21 | 24 |
19 | 25 | 31 |
20 | 27 | 34 |
21 | 18 | 18 |
Comments