Legoland Deutschland
Huidige wachttijd | Gesloten |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
apr | 22 | 30 |
mei | 21 | 34 |
jun | 15 | 24 |
jul | 20 | 33 |
aug | 31 | 44 |
sep | 17 | 27 |
okt | 18 | 29 |
nov | 11 | 17 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 23 | 36 |
ma | 19 | 31 |
di | 20 | 31 |
wo | 20 | 29 |
do | 18 | 28 |
vr | 18 | 27 |
za | 26 | 38 |
Dag | Wachttijd, min |
---|---|
2021-08-19 | 70 |
2022-05-07 | 70 |
2021-08-11 | 65 |
2021-08-16 | 65 |
2022-05-28 | 65 |
2022-05-29 | 65 |
2022-07-09 | 65 |
2019-10-12 | 60 |
2019-10-27 | 60 |
2021-07-31 | 60 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
10 | 11 | 16 |
11 | 19 | 24 |
12 | 23 | 27 |
13 | 23 | 27 |
14 | 23 | 28 |
15 | 22 | 27 |
16 | 21 | 25 |
17 | 22 | 26 |
18 | 21 | 23 |
19 | 26 | 31 |
20 | 26 | 33 |
21 | 21 | 21 |
Reacties