Valleyfair
Temps d'attente actuel | 10 mins |
Coordonnés | 44.835, -93.3968 |
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2021 | 34 | 49 |
2022 | 22 | 29 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
mai | 23 | 33 |
juin | 22 | 28 |
juil. | 41 | 60 |
août | 39 | 54 |
sept. | 19 | 29 |
oct. | 30 | 43 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 30 | 42 |
lun | 17 | 22 |
mar | 10 | 10 |
mer | 30 | 46 |
jeu | 32 | 49 |
ven | 32 | 45 |
sam | 31 | 40 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
9 | 27 | 31 |
10 | 22 | 23 |
11 | 31 | 32 |
12 | 31 | 34 |
13 | 32 | 35 |
14 | 31 | 33 |
15 | 28 | 30 |
16 | 28 | 30 |
17 | 28 | 31 |
18 | 31 | 32 |
19 | 28 | 29 |
20 | 26 | 27 |
21 | 29 | 34 |
22 | 33 | 46 |
23 | 40 | 40 |
Commentaires