Valleyfair
Tempo d'attesa attuale | 10 min |
Coordinate | 44.835, -93.3968 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2021 | 34 | 49 |
2022 | 22 | 29 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
mag | 23 | 33 |
giu | 22 | 28 |
lug | 41 | 60 |
ago | 39 | 54 |
set | 19 | 29 |
ott | 30 | 43 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 30 | 42 |
lun | 17 | 22 |
mar | 10 | 10 |
mer | 30 | 46 |
gio | 32 | 49 |
ven | 32 | 45 |
sab | 31 | 40 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
9 | 27 | 31 |
10 | 22 | 23 |
11 | 31 | 32 |
12 | 31 | 34 |
13 | 32 | 35 |
14 | 31 | 33 |
15 | 28 | 30 |
16 | 28 | 30 |
17 | 28 | 31 |
18 | 31 | 32 |
19 | 28 | 29 |
20 | 26 | 27 |
21 | 29 | 34 |
22 | 33 | 46 |
23 | 40 | 40 |
Commenti