Valleyfair
Tempo de fila atual | Fechado |
Coordenadas (OSM) | 44.835, -93.3968 |
Mês | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
mai | 23 | 33 |
jun | 22 | 28 |
jul | 31 | 42 |
ago | 29 | 38 |
set | 19 | 29 |
out | 30 | 43 |
Dia | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
dom | 29 | 39 |
seg | 17 | 22 |
ter | 14 | 19 |
qua | 27 | 38 |
qui | 28 | 41 |
sex | 29 | 39 |
sáb | 31 | 39 |
Dia | Tempo de fila, minutos |
---|---|
2021-07-25 | 105 |
2021-07-29 | 100 |
2021-09-05 | 99 |
2021-07-21 | 90 |
2021-07-22 | 90 |
2021-07-23 | 90 |
2021-10-23 | 90 |
2022-06-01 | 90 |
2021-08-04 | 80 |
2021-08-05 | 80 |
Hora | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
9 | 27 | 31 |
10 | 20 | 22 |
11 | 27 | 28 |
12 | 27 | 30 |
13 | 29 | 31 |
14 | 29 | 30 |
15 | 26 | 28 |
16 | 26 | 28 |
17 | 26 | 28 |
18 | 28 | 28 |
19 | 24 | 25 |
20 | 23 | 24 |
21 | 28 | 30 |
22 | 33 | 46 |
23 | 40 | 40 |
Comentários