Parque Warner Madrid
Tempo d'attesa attuale | 10 min |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2021 | 20 | 33 |
2022 | 16 | 24 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 13 | 21 |
feb | 16 | 26 |
mar | 19 | 26 |
apr | 14 | 22 |
mag | 16 | 25 |
giu | 24 | 42 |
lug | 14 | 24 |
ago | 20 | 32 |
set | 24 | 40 |
ott | 30 | 51 |
nov | 12 | 20 |
dic | 14 | 23 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 16 | 25 |
lun | 22 | 39 |
mar | 19 | 31 |
mer | 16 | 24 |
gio | 18 | 28 |
ven | 16 | 24 |
sab | 22 | 36 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
12 | 12 | 13 |
13 | 16 | 20 |
14 | 22 | 25 |
15 | 22 | 25 |
16 | 17 | 20 |
17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 22 |
19 | 19 | 21 |
20 | 20 | 21 |
21 | 19 | 20 |
22 | 16 | 19 |
23 | 12 | 13 |
Commenti