Parque Warner Madrid
Tempo de fila atual | 10 minutos |
Ano | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
2021 | 20 | 33 |
2022 | 16 | 24 |
Mês | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
jan | 13 | 21 |
fev | 16 | 26 |
mar | 19 | 26 |
abr | 14 | 22 |
mai | 16 | 25 |
jun | 24 | 42 |
jul | 14 | 24 |
ago | 20 | 32 |
set | 24 | 40 |
out | 30 | 51 |
nov | 12 | 20 |
dez | 14 | 23 |
Dia | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
dom | 16 | 25 |
seg | 22 | 39 |
ter | 19 | 31 |
qua | 16 | 24 |
qui | 18 | 28 |
sex | 16 | 24 |
sáb | 22 | 36 |
Hora | Média geral de tempo de fila, mins | Média do máximo de tempo de fila, mins |
---|---|---|
12 | 12 | 13 |
13 | 16 | 20 |
14 | 22 | 25 |
15 | 22 | 25 |
16 | 17 | 20 |
17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 22 |
19 | 19 | 21 |
20 | 20 | 21 |
21 | 19 | 20 |
22 | 16 | 19 |
23 | 12 | 13 |
Comentários