Plopsaland De Panne
Tempo d'attesa attuale | Operativa |
Coordinate | 51.0813, 2.5987 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2021 | 19 | 23 |
2022 | 16 | 21 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 19 | 19 |
feb | 14 | 15 |
mar | 12 | 17 |
apr | 17 | 23 |
mag | 15 | 20 |
giu | 16 | 23 |
lug | 17 | 23 |
ago | 29 | 36 |
set | 16 | 23 |
ott | 10 | 12 |
nov | 16 | 20 |
dic | 10 | 10 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 17 | 23 |
lun | 13 | 16 |
mar | 14 | 18 |
mer | 16 | 19 |
gio | 18 | 24 |
ven | 21 | 26 |
sab | 18 | 25 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 15 | 15 |
11 | 13 | 15 |
12 | 14 | 15 |
13 | 14 | 16 |
14 | 18 | 20 |
15 | 19 | 20 |
16 | 19 | 20 |
17 | 17 | 18 |
18 | 22 | 23 |
19 | 30 | 33 |
20 | 23 | 27 |
21 | 18 | 20 |
22 | 19 | 19 |
Commenti