Plopsaland De Panne
Aktuelle Wartezeit | Betriebsbereit |
Koordinaten | 51.0813, 2.5987 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2021 | 19 | 23 |
2022 | 16 | 21 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 19 | 19 |
Feb | 14 | 15 |
Mär | 12 | 17 |
Apr | 17 | 23 |
Mai | 15 | 20 |
Jun | 16 | 23 |
Jul | 17 | 23 |
Aug | 29 | 36 |
Sep | 16 | 23 |
Okt | 10 | 12 |
Nov | 16 | 20 |
Dez | 10 | 10 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 17 | 23 |
Mo | 13 | 16 |
Di | 14 | 18 |
Mi | 16 | 19 |
Do | 18 | 24 |
Fr | 21 | 26 |
Sa | 18 | 25 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 15 | 15 |
11 | 13 | 15 |
12 | 14 | 15 |
13 | 14 | 16 |
14 | 18 | 20 |
15 | 19 | 20 |
16 | 19 | 20 |
17 | 17 | 18 |
18 | 22 | 23 |
19 | 30 | 33 |
20 | 23 | 27 |
21 | 18 | 20 |
22 | 19 | 19 |
Kommentare