Plopsaland De Panne
Aktuelle Wartezeit | Betriebsbereit |
Koordinaten | 51.0813, 2.5987 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 19 | 19 |
Feb | 14 | 15 |
Mär | 12 | 17 |
Apr | 17 | 23 |
Mai | 15 | 20 |
Jun | 16 | 23 |
Jul | 31 | 41 |
Aug | 38 | 50 |
Sep | 16 | 23 |
Okt | 10 | 12 |
Nov | 16 | 20 |
Dez | 10 | 10 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 20 | 26 |
Mo | 19 | 23 |
Di | 19 | 25 |
Mi | 20 | 26 |
Do | 23 | 30 |
Fr | 26 | 34 |
Sa | 20 | 28 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2022-05-26 | 105 |
2022-07-27 | 100 |
2022-07-29 | 100 |
2022-07-30 | 90 |
2022-08-03 | 90 |
2022-08-09 | 90 |
2022-08-10 | 90 |
2021-11-12 | 80 |
2022-07-28 | 80 |
2022-07-24 | 75 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 15 | 15 |
11 | 16 | 18 |
12 | 18 | 20 |
13 | 18 | 21 |
14 | 22 | 24 |
15 | 24 | 25 |
16 | 24 | 26 |
17 | 23 | 24 |
18 | 33 | 35 |
19 | 43 | 47 |
20 | 34 | 42 |
21 | 29 | 30 |
22 | 25 | 26 |
Kommentare