Futuroscope
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2020 | 24 | 49 |
2021 | — | — |
2022 | 34 | 92 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
apr | 34 | 92 |
jul | 24 | 49 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 39 | 109 |
di | 24 | 49 |
do | 24 | 49 |
vr | 26 | 54 |
za | 39 | 114 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
12 | 63 | 75 |
14 | 36 | 51 |
15 | 25 | 47 |
16 | 13 | 22 |
Reacties