Futuroscope
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2020 | 24 | 49 |
2021 | — | — |
2022 | 37 | 98 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
abr | 34 | 92 |
jun | 46 | 114 |
jul | 24 | 49 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 42 | 112 |
mar | 24 | 49 |
jue | 24 | 49 |
vie | 26 | 54 |
sáb | 39 | 114 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
12 | 74 | 85 |
14 | 36 | 51 |
15 | 23 | 44 |
16 | 13 | 22 |
Comments