Futuroscope
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2020 | 24 | 49 |
2021 | — | — |
2022 | 34 | 92 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
4月 | 34 | 92 |
7月 | 24 | 49 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 39 | 109 |
周二 | 24 | 49 |
周四 | 24 | 49 |
周五 | 26 | 54 |
周六 | 39 | 114 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
12 | 63 | 75 |
14 | 36 | 51 |
15 | 25 | 47 |
16 | 13 | 22 |
评论