Seaworld San Diego
坐标点 | 32.7646, -117.224 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2021 | 21 | 26 |
2022 | 22 | 28 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 17 | 20 |
2月 | 32 | 40 |
3月 | 26 | 33 |
4月 | 21 | 27 |
5月 | 13 | 16 |
8月 | 31 | 38 |
9月 | 19 | 26 |
10月 | 14 | 18 |
11月 | 28 | 34 |
12月 | 21 | 25 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 29 | 37 |
周一 | 16 | 20 |
周二 | 13 | 18 |
周三 | 13 | 14 |
周四 | 13 | 16 |
周五 | 14 | 17 |
周六 | 36 | 47 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
10 | 13 | 15 |
11 | 19 | 20 |
12 | 19 | 20 |
13 | 20 | 21 |
14 | 20 | 22 |
15 | 22 | 24 |
16 | 24 | 24 |
17 | 29 | 30 |
18 | 34 | 35 |
19 | 39 | 39 |
20 | 39 | 40 |
21 | 58 | 58 |
评论