Seaworld San Diego
Koordinaten | 32.7646, -117.224 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2021 | 21 | 26 |
2022 | 23 | 30 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 17 | 20 |
Feb | 32 | 40 |
Mär | 26 | 33 |
Apr | 21 | 27 |
Mai | 18 | 26 |
Jun | 23 | 29 |
Jul | 50 | 60 |
Aug | 31 | 38 |
Sep | 19 | 26 |
Okt | 14 | 18 |
Nov | 28 | 34 |
Dez | 21 | 25 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 30 | 38 |
Mo | 17 | 22 |
Di | 14 | 19 |
Mi | 15 | 17 |
Do | 15 | 18 |
Fr | 15 | 19 |
Sa | 36 | 47 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 13 | 14 |
11 | 19 | 21 |
12 | 21 | 22 |
13 | 21 | 23 |
14 | 21 | 23 |
15 | 23 | 25 |
16 | 24 | 25 |
17 | 29 | 30 |
18 | 33 | 33 |
19 | 36 | 37 |
20 | 33 | 34 |
21 | 55 | 55 |
Kommentare