Seaworld San Diego
Las coordenadas | 32.7646, -117.224 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 17 | 20 |
feb | 32 | 40 |
mar | 26 | 33 |
abr | 21 | 27 |
may | 18 | 26 |
jun | 23 | 29 |
jul | 46 | 59 |
ago | 29 | 35 |
sep | 19 | 26 |
oct | 14 | 18 |
nov | 28 | 34 |
dic | 21 | 25 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 31 | 40 |
lun | 21 | 26 |
mar | 18 | 24 |
mié | 20 | 23 |
jue | 17 | 23 |
vie | 21 | 25 |
sáb | 39 | 50 |
Día | Queue time, mins |
---|---|
2022-07-09 | 120 |
2022-07-10 | 120 |
2022-07-04 | 100 |
2021-08-14 | 90 |
2021-11-23 | 90 |
2021-11-27 | 90 |
2022-02-19 | 90 |
2022-02-20 | 90 |
2022-07-06 | 90 |
2021-11-26 | 80 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
10 | 14 | 16 |
11 | 23 | 25 |
12 | 25 | 26 |
13 | 24 | 26 |
14 | 24 | 26 |
15 | 26 | 28 |
16 | 27 | 28 |
17 | 32 | 33 |
18 | 35 | 36 |
19 | 38 | 39 |
20 | 37 | 38 |
21 | 53 | 53 |
Comments